供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
河北允正建筑有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
金筑泰洋装饰有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北大唐铝业科技有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京禹兴顺德装饰有限公司 (岳远镇) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河南德之森建设工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
南宫市质优建材经销处 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
上海起帆电缆股份有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄诚信建筑工程有限公司(袁琨) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
戴国民1 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
浙江南华资本管理有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
内丘县市政建筑以后限责任公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
中国电子系统工程第四建设有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
天津中盟腾达集成房屋有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
邢台市禾宇建材有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北翊晟常辉商贸有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京利恒通达物资有限公司(赵国辰) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第292页,共771页    首页上一页290291 292293294下一页尾页

客服咨询专线:400-136-8839

保证金咨询专线:0311-68026032

  • 中采智信网抖音
  • 微信公众号

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号