供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
河北密渊建筑安装工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
邹城市发之达建筑设备租赁站 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北领悟科技有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
新华区平信建材经销处 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北金阳耐火保温材料有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北首筑建材销售有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河南万成建筑劳务有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
唐山松源商贸有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
陕西智胜方舟节能科技有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北新禹王防水工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北恒能电力设备安装工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
金筑铝业(天津)有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北筑鑫预拌混凝土有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北宏达爆破工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄龙文建筑工程劳务分包有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第297页,共771页    首页上一页295296 297298299下一页尾页

客服咨询专线:400-136-8839

保证金咨询专线:0311-68026032

  • 中采智信网抖音
  • 微信公众号

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号