供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
阜平县强鑫石材加工有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司(于树强) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司李建超 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河南博旭建筑防水工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司(刘国民) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
中研阀业有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司(卢国茂) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北轩皓门窗有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
天津市华顺鑫水暖配件销售有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司(刘增喜) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北桐丰商贸有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北盛柏建筑工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北际科建筑科技有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
阳谷新太平洋电缆有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北灿安建筑工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北华通线缆集团股份有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第352页,共771页    首页上一页350351 352353354下一页尾页

客服咨询专线:400-136-8839

保证金咨询专线:0311-68026032

  • 中采智信网抖音
  • 微信公众号

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号