供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
衡水恒瑞商品混凝土有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
阜城鑫汇建材贸易有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
尙义县恒基商品混凝土有限责任公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
华盛信达(北京)电器技术有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄润博电气有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司(高玉龙) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
菏泽市牡丹区高品木业有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北晨升电梯有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
邢台勤酬建筑工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
滕州市钢联商贸有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
南昌市姑苏彩钢板有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北海川机电设备安装工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北星雨门业有限责任公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
陕西鲁泰防水保温工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北华岚防水工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
廊坊市鹏基建筑基础工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第358页,共771页    首页上一页356357 358359360下一页尾页

客服咨询专线:400-136-8839

保证金咨询专线:0311-68026032

  • 中采智信网抖音
  • 微信公众号

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号