供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
嘉祥鑫泰木材加工有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
中威建筑科技河北雄安分公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北冀捷电梯销售有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北骄阳供热服务有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄来飞贸易有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北建兴建筑劳务有限责任公司(张东明) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
重庆美心麦森门业有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京奥特维科技有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北陆博楼宇设备销售有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
长城电缆有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京泉溪国际贸易有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄红金龙物资有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北建兴建筑劳务有限责任公司(刘坤生) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北建兴建筑劳务有限责任公司(常敬涛) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
东兴线缆有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
上海金翊空调设备有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第383页,共771页    首页上一页381382 383384385下一页尾页

客服咨询专线:400-136-8839

保证金咨询专线:0311-68026032

  • 中采智信网抖音
  • 微信公众号

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号