供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
河北建工集团园林工程有限公司(张志东) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司(段凯杰) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司(薄冻歌) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
中淳市政工程河北有限公司(贾元龙) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
承德市九瑞建筑劳务分包有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
宁波北仑金鑫商品混凝土有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
金晨河北不锈钢制品有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
承德市万安建筑拆除有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北亚东紧固件制造有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河南闽之拓贸易有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北赛贝商贸有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京千引力科技发展有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
保定靖尧商贸有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河南省海皇新材料科技有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
青岛铭源环保科技有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司(赵秀彩) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第405页,共771页    首页上一页403404 405406407下一页尾页

客服咨询专线:400-136-8839

保证金咨询专线:0311-68026032

  • 中采智信网抖音
  • 微信公众号

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号